Table · Acquisition Tax
취득세율표
주택 수 · 조정대상지역 · 면적별 취득세율 (2026년 기준)
주택 유상취득 (개인)
| 구분 | 취득세 | 지방교육세 | 농특세 (85㎡ 초과) | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1주택 · 비조정 2주택 · 6억 이하 | 1% | 0.1% | 0.2% | 1.1% / 1.3% |
| 1주택 · 비조정 2주택 · 6~9억 | 1~3% (비례) | 0.1~0.3% | 0.2% | 1.1~3.3% / +0.2% |
| 1주택 · 비조정 2주택 · 9억 초과 | 3% | 0.3% | 0.2% | 3.3% / 3.5% |
| 조정 2주택 · 비조정 3주택 | 8% | 0.4% | 0.6% | 8.4% / 9.0% |
| 조정 3주택 이상 · 비조정 4주택 이상 · 법인 | 12% | 0.4% | 1.0% | 12.4% / 13.4% |
6~9억 구간 세율 = (취득가액 × 2/3억 − 3) × 1/100, 소수점 둘째 자리까지. 85㎡ 이하 국민주택은 농특세 없음. 일시적 2주택은 1주택 세율 (기한 내 처분 조건). 조정대상지역 지정 현황은 국토교통부 고시 확인.
주택 외 · 무상취득 · 원시취득
| 구분 | 취득세 | 지방교육세 | 농특세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 · 상가 · 업무용 오피스텔 (유상) | 4% | 0.4% | 0.2% | 4.6% |
| 농지 (유상) | 3% | 0.2% | 0.2% | 3.4% |
| 상속 (주택·건물·토지) | 2.8% | 0.16% | 0.2% | 3.16% |
| 상속 (농지) | 2.3% | 0.06% | 0.2% | 2.56% |
| 증여 일반 | 3.5% | 0.3% | 0.2% | 4.0% |
| 증여 · 조정대상지역 3억 이상 주택 (다주택자) | 12% | 0.4% | 1.0% | 13.4% |
| 원시취득 (신축·재건축 준공) | 2.8% | 0.16% | 0.2% | 3.16% |
무주택 세대의 상속 1주택은 0.8%. 증여 취득가액은 2023년부터 시가인정액 기준.
감면·기타
생애최초 주택 구입 감면
취득가액 12억 이하, 취득세 200만원 한도 100% 감면. 소득 요건 없음. 일몰 기한과 연장 여부는 매년 확인.
신고·납부 기한
취득일부터 60일 (상속 6개월, 증여 3개월). 세금 달력에서 날짜 계산.
취득가액
매매는 실거래가. 중개보수·법무사 비용은 취득가액에 넣지 않지만 양도세 필요경비로는 인정.
2026년 1월 기준 지방세법·지방세특례제한법. 세율은 js/acquisition-tax.js 상수와 같습니다.