Table · Subscription Points
청약 가점표
무주택기간 32점 · 부양가족 35점 · 통장기간 17점 = 84점
무주택기간 (32점)
| 무주택기간 | 점수 |
|---|---|
| 1년 미만 | 2 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 4 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 6 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 8 |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 10 |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 12 |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 14 |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 16 |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 18 |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 20 |
| 10년 이상 ~ 11년 미만 | 22 |
| 11년 이상 ~ 12년 미만 | 24 |
| 12년 이상 ~ 13년 미만 | 26 |
| 13년 이상 ~ 14년 미만 | 28 |
| 14년 이상 ~ 15년 미만 | 30 |
| 15년 이상 | 32 |
만 30세부터 계산 (30세 전 혼인 시 혼인신고일부터). 세대원 전원 무주택이어야 하며, 유주택이면 0점.
부양가족 수 (35점)
| 부양가족 | 점수 |
|---|---|
| 0명 | 5 |
| 1명 | 10 |
| 2명 | 15 |
| 3명 | 20 |
| 4명 | 25 |
| 5명 | 30 |
| 6명 이상 | 35 |
본인 제외. 배우자, 3년 이상 같은 주민등록에 있는 직계존속(무주택), 미혼 자녀(30세 이상은 1년 이상 동거).
청약통장 가입기간 (17점)
| 가입기간 | 점수 |
|---|---|
| 6개월 미만 | 1 |
| 6개월 이상 ~ 1년 미만 | 2 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 3 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 4 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 5 |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 6 |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 7 |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 8 |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 9 |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 10 |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 11 |
| 10년 이상 ~ 11년 미만 | 12 |
| 11년 이상 ~ 12년 미만 | 13 |
| 12년 이상 ~ 13년 미만 | 14 |
| 13년 이상 ~ 14년 미만 | 15 |
| 14년 이상 ~ 15년 미만 | 16 |
| 15년 이상 | 17 |
가입일 기준. 미성년자 기간은 최대 5년(2024년부터) 인정. 2026년 기준 주택공급에 관한 규칙 별표 1, js/subscription.js 상수와 같습니다.