Table · Base Rate
기준금리 변동 이력
한국은행 기준금리 결정일별 이력과 법정 전월세 전환율
현재 기준금리 (2025년 11월 확인 기준)
2.50%
마지막 변동
2025-05-29
법정 전월세 전환율
4.50%
2025년 11월 이후의 금융통화위원회 결정은 한국은행에서 확인하세요. 이 표는 확인 시점 이후 자동으로 갱신되지 않습니다.
변동 이력 (최근순)
| 결정일 | 기준금리 | 변동 | 법정 전환율 (기준금리+2%p) |
|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 2.50% | -0.25%p | 4.50% |
| 2025-02-25 | 2.75% | -0.25%p | 4.75% |
| 2024-11-28 | 3.00% | -0.25%p | 5.00% |
| 2024-10-11 | 3.25% | -0.25%p | 5.25% |
| 2023-01-13 | 3.50% | +0.25%p | 5.50% |
| 2022-11-24 | 3.25% | +0.25%p | 5.25% |
| 2022-10-12 | 3.00% | +0.50%p | 5.00% |
| 2022-08-25 | 2.50% | +0.25%p | 4.50% |
| 2022-07-13 | 2.25% | +0.50%p | 4.25% |
| 2022-05-26 | 1.75% | +0.25%p | 3.75% |
| 2022-04-14 | 1.50% | +0.25%p | 3.50% |
| 2022-01-14 | 1.25% | +0.25%p | 3.25% |
| 2021-11-25 | 1.00% | +0.25%p | 3.00% |
| 2021-08-26 | 0.75% | +0.25%p | 2.75% |
| 2020-05-28 | 0.50% | -0.25%p | 2.50% |
| 2020-03-17 | 0.75% | -0.50%p | 2.75% |
| 2019-10-16 | 1.25% | -0.25%p | 3.25% |
| 2019-07-18 | 1.50% | -0.25%p | 3.50% |
| 2018-11-30 | 1.75% | +0.25%p | 3.75% |
| 2017-11-30 | 1.50% | +0.25%p | 3.50% |
| 2016-06-09 | 1.25% | -0.25%p | 3.25% |
| 2015-06-11 | 1.50% | -0.25%p | 3.50% |
| 2015-03-12 | 1.75% | -0.25%p | 3.75% |
| 2014-10-15 | 2.00% | -0.25%p | 4.00% |
| 2014-08-14 | 2.25% | -0.25%p | 4.25% |
| 2013-05-09 | 2.50% | -0.25%p | 4.50% |
| 2012-10-11 | 2.75% | -0.25%p | 4.75% |
| 2012-07-12 | 3.00% | -0.25%p | 5.00% |
| 2011-06-10 | 3.25% | +0.25%p | 5.25% |
| 2011-03-10 | 3.00% | +0.25%p | 5.00% |
| 2011-01-13 | 2.75% | +0.25%p | 4.75% |
| 2010-11-16 | 2.50% | +0.25%p | 4.50% |
| 2010-07-09 | 2.25% | +0.25%p | 4.25% |
| 2009-02-12 | 2.00% | -0.50%p | 4.00% |
| 2009-01-09 | 2.50% | -0.50%p | 4.50% |
| 2008-12-11 | 3.00% | -1.00%p | 5.00% |
| 2008-11-07 | 4.00% | -0.25%p | 6.00% |
| 2008-10-27 | 4.25% | -0.75%p | 6.25% |
| 2008-10-09 | 5.00% | -0.25%p | 7.00% |
2008년 3월 기준금리 제도 개편 이후. 동결 결정은 표시하지 않았습니다.
기준금리가 내 돈에 미치는 것
- 전월세 전환율 — 법정 전환율은 기준금리 + 2%p (상한 10%). 기준금리가 내리면 보증금을 월세로 돌릴 때 상한이 낮아집니다. 전월세 전환율 계산기
- 변동금리 대출 — 코픽스 등 대출 기준금리가 뒤따라 움직입니다. 고정 vs 변동 비교
- 보증금 기회비용 — 예금 금리가 같이 움직여 전세와 월세의 비교 기준이 바뀝니다. 월세 실부담 계산기